top of page
Tidtabell Tåg
10 juni - 25 augusti 2024
Måndag till lördag
Station | Avgång 1 | Avgång 2 |
---|---|---|
Bengtsfors | 13.40 | 16.30 |
Billingsfors N | 13.47 | 16.36 |
Friluftsgården | 13.53 | 16.43 |
Långbron | 14.00 | 16.50 |
Dals Långed | 14.03 | 16.53 |
Tisselskog | 14.09 | 16.59 |
Buterud | 14.15 | 17.05 |
Håverud | 14.19 | 17.09 |
Åensbruk | 14.26 | 17.16 |
Mellerud | 14.38 | 17.28 |
*Med reservation för ändringar av turlistan och hinder av alla slag.
Understruken tid är i
anslutning till kanalbåt
bottom of page